Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Džaiv Sum Place
A B C D E F G I J A B C D E F G I J A B C D E F G I J A B C D E F G I J A B C D E F G I J
59 DANIEL EKLUND / OLIVIA EKLUND SOOME Final 3 1 1 4 3 4 5 7 2 3 1 1 5 7 4 6 7 2 4 1 2 5 6 4 6 7 3 4 1 1 4 3 6 7 6 3 2 3 2 5 6 5 7 7 3 4.
75 GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN CRAUSE TK Final 1 2 2 3 1 1 1 1 1 4 2 2 4 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1.
108 KRISTOFER MAASALU / KRISTINA NIKULINA RESPECT/EMOTION Final 2 3 5 2 6 2 3 3 3 2 3 3 1 4 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 6 2 3 2 1 3 1 1 3 5 2 1 2 1 2.
117 MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN CRAUSE TK Final 7 6 6 5 4 5 7 5 6 6 5 5 3 3 6 7 4 6 7 4 6 4 5 5 7 4 5 6 6 7 5 5 4 6 4 6 6 5 7 4 2 4 6 4 5 6.
129 MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK KREEDO DANCE Final 6 4 3 1 2 7 2 2 4 7 6 4 2 2 3 1 3 4 5 5 4 1 2 3 1 2 4 7 4 5 1 2 5 2 3 4 7 4 4 1 3 3 3 3 4 3.
135 RICHARD ERIK RINNE / SOFIA TŠIZOVA LEEVI Final 4 7 4 6 5 3 4 4 7 1 4 7 6 5 5 4 5 7 3 7 7 6 4 6 5 5 7 3 5 4 6 4 3 5 5 7 4 7 5 6 4 6 5 5 7 5.
145 SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA KREEDO DANCE Final 5 5 7 7 7 6 6 6 5 5 7 6 7 6 7 5 6 5 6 6 5 7 7 7 4 6 6 5 7 6 7 7 7 4 7 5 5 6 6 7 7 7 4 6 6 7.

A : Aigars Svars

B : Ligita Rihtera

C : Mikko Kaasalainen

D : Asta Maigene

E : Katrin End

F : Juri Kagan

G : Diana Korotina

I : Kerstin Kruuse

J : Kristina Tarmet